Εισιτήρια
Τα γεωγραφικά όρια των γραμμών του ΚΤΕΛ διαιρούνται σε δύο ζώνες: στην Α’ ζώνη που καλύπτει την πόλη του Ηρακλείου σε μία ακτίνα 5 χλμ. και στη Β’ ζώνη που περιλαμβάνει τα προάστια, δηλαδή από τα 5 χλμ. και μετά, πλην κάποιων χωριών. Στην Α’ ζώνη τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με συχνότητα 5 λεπτών, ενώ στη Β’ η συχνότητα κυμαίνεται από 5-10 λεπτά.
Αγορά Εισιτηρίου
Πακέτα Προσφορών

Οδηγίες Έκδοσης & Επαναφόρτισης Έξυπνων Εισιτηρίων – Καρτών


Είδη Εισιτηρίων
Α' ΖΩΝΗ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ | ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ |
ΚΑΝΟΝΙΚΟ | 1,10€ | 2,00€ |
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ-ΜΑΘΗΤΙΚΟ | 0,60€ | 1,00€ |
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 25% (ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) | 0,80€ | 1,50€ |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ | 5,00€ | 5,00€ |
24 ΩΡΩΝ | 6,00€ | 6,00€ |
Β' ΖΩΝΗ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ | ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ |
ΚΑΝΟΝΙΚΟ | 1,50€ | 2,50€ |
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ-ΜΑΘΗΤΙΚΟ | 0,80€ | 1,50€ |
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 25% (ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) | 1,10€ | 2,00€ |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ | 5,00€ | 5,00€ |
24 ΩΡΩΝ | 6,00€ | 6,00€ |
Κάρτα 30 Ημερών
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ Α' & Β' ΖΩΝΗ | |
ΚΑΝΟΝΙΚΗ | 60,00€ |
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ | 40,00€ |
Χάρτης Ορίων Α’ & Β’ Ζώνης