Μετά από αίτημα που δεχτήκαμε από τον Συλλόγου Εργαζομένων του ΙΤΕ (ΣΕΙΤΕ) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων αλλά και των φοιτητών αυξάνονται τα δρομολόγια από 01/11/2022 και διαμορφώνονται ως εξής :
Α/Α | ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡ/ΗΣ Από Αφετ/ρια | ΩΡΑ ΕΠΙΣ/ΦΗΣ Από Ι.Τ.Ε. (ΠΕΡΙΠΟΥ + -10 ΛΕΠΤΑ) | ΓΡΑΜΜΗ |
1 | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΠΑΓΝΗ – ΙΤΕ – FORTH – ΛΙΜΑΝΙ | 07:15 | 8:00 | 11 |
2 | ΛΙΜΑΝΙ – ΠΑΓΝΗ – ΙΤΕ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΛΙΜΑΝΙ | 08:38 | 9:00 | 11 |
3 | ΛΙΜΑΝΙ – ΠΑΓΝΗ – ΙΤΕ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΛΙΜΑΝΙ | 09:24 | 10:00 | 11 |
4 | ΛΙΜΑΝΙ – ΠΑΓΝΗ – ΙΤΕ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΛΙΜΑΝΙ | 14:29 | 15:00 | 11 |
5 | ΛΙΜΑΝΙ – ΠΑΓΝΗ – ΙΤΕ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 15:30 | 16:00 | 11 |
6 | ΛΙΜΑΝΙ – ΠΑΓΝΗ – ΙΤΕ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΛΙΜΑΝΙ | 16:30 | 17:00 | 11 |
7 | ΛΙΜΑΝΙ – ΠΑΓΝΗ – ΙΤΕ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΛΙΜΑΝΙ | 17:30 | 18:00 | 11 |
8 | ΛΙΜΑΝΙ – ΠΑΓΝΗ – ΙΤΕ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 19:45 | 20:15 | 11 |
9 | ΛΙΜΑΝΙ – ΠΑΓΝΗ – ΙΤΕ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 21:20 | 21:45 | 11 |
Με εκτίμηση
Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου.